IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 11 0.63%7 0.4% 4 0.23%
3. 5 s/d 9 Tahun 131 7.47%58 3.31% 73 4.16%
4. 10 s/d 14 Tahun 138 7.87%77 4.39% 61 3.48%
5. 15 s/d 19 Tahun 128 7.3%68 3.88% 60 3.42%
6. 20 s/d 24 Tahun 135 7.7%75 4.28% 60 3.42%
7. 25 s/d 29 Tahun 132 7.53%69 3.93% 63 3.59%
8. 30 s/d 34 Tahun 138 7.87%69 3.93% 69 3.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 135 7.7%68 3.88% 67 3.82%
10. 40 s/d 44 Tahun 111 6.33%57 3.25% 54 3.08%
11. 45 s/d 49 Tahun 116 6.61%56 3.19% 60 3.42%
12. 50 s/d 54 Tahun 125 7.13%65 3.71% 60 3.42%
13. 55 s/d 59 Tahun 107 6.1%52 2.96% 55 3.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 98 5.59%48 2.74% 50 2.85%
15. 65 s/d 69 Tahun 92 5.25%50 2.85% 42 2.39%
16. 70 s/d 74 Tahun 65 3.71%34 1.94% 31 1.77%
17. Di atas 75 Tahun 92 5.25%42 2.39% 50 2.85%
. JUMLAH 1.754 100%895 51.03% 859 48.97%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.754 100%895 51.03% 859 48.97%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. KH. RB. Tugur No 1 Desa Banjaragung No Tlp 081328316686 Kp 56163
Desa BANJARAGUNG
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 081328316686
Email ratihwulandari0282@gmail.com