IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 8 0.46%5 0.29% 3 0.17%
3. 5 s/d 9 Tahun 127 7.24%56 3.19% 71 4.05%
4. 10 s/d 14 Tahun 138 7.87%78 4.45% 60 3.42%
5. 15 s/d 19 Tahun 132 7.53%70 3.99% 62 3.53%
6. 20 s/d 24 Tahun 131 7.47%73 4.16% 58 3.31%
7. 25 s/d 29 Tahun 130 7.41%66 3.76% 64 3.65%
8. 30 s/d 34 Tahun 141 8.04%72 4.1% 69 3.93%
9. 35 s/d 39 Tahun 135 7.7%68 3.88% 67 3.82%
10. 40 s/d 44 Tahun 108 6.16%56 3.19% 52 2.96%
11. 45 s/d 49 Tahun 122 6.96%59 3.36% 63 3.59%
12. 50 s/d 54 Tahun 124 7.07%66 3.76% 58 3.31%
13. 55 s/d 59 Tahun 106 6.04%51 2.91% 55 3.14%
14. 60 s/d 64 Tahun 101 5.76%49 2.79% 52 2.96%
15. 65 s/d 69 Tahun 90 5.13%47 2.68% 43 2.45%
16. 70 s/d 74 Tahun 69 3.93%37 2.11% 32 1.82%
17. Di atas 75 Tahun 92 5.25%42 2.39% 50 2.85%
. JUMLAH 1.754 100%895 51.03% 859 48.97%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.754 100%895 51.03% 859 48.97%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. KH. RB. Tugur No 1 Desa Banjaragung No Tlp 081328316686 Kp 56163
Desa BANJARAGUNG
Kecamatan Kajoran
Kabupaten Magelang
Kodepos 56163
Telepon 081328316686
Email ratihwulandari0282@gmail.com